互联网业务收费标准
(仅供参考,以当地电信营业厅资费表为准)
| 收费项目 | 计费单元 | 收费标准(元) | |||
| 其它费 | 网络使用费 | 通信费 | |||
|
拨号注册 |
甲类业务 | 分钟 | 开户费100 | 0.03 | 0.02/分钟 |
| 乙类业务 | 小时 |
基本费50/月 |
2 | ||
| 乙类超基本费部分 | 分钟 | 0 | 0.03 | ||
| 上网卡(储值卡) | 分钟 | 0 | 0.03 | ||
| 上网直通车 | 分钟 | 0 | 0.04 | ||
| 国内漫游业务 | 分钟 | 0 | 0.05 | ||
| N-ISDN(2B+D)拨号上网资费 (不分注册/非注册) |
分钟 | 0.02/B | 0.02/B | ||
| 电信营业窗口提供客户上网服务 | 分钟 | 0.15 | |||
| 包月 | A型 | 30小时 | 50 | ||
| B型 | 70小时 | 100 | |||
| C型 | 120小时 | 150 | |||
| D型 | 200小时 | 200 | |||
| E型 | 10小时 | 10 | |||
| 超过部分 | 按2元/小时收取,不足一小时部分按0.03元/分钟收取 | ||||
|
注:1、拨号注册甲、乙类业务,上网卡和上网直通车业务的网络使用费在法定节假日、休息日0:00至24:00(全天),非节假日23:00至次日8:00减半计收。 |
|||||